Weapons/DamageReport
English:Weapons/Damage · Items & Equipment
Weapons/Damage — Weapons
Weapon stat comparison
| Weapon | Class | Price | Weight (kg) | Cut Damage | Blunt Damage | Bleed Rate | Reach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heavy Jitte | Blunt | 12,600 Cats | 18 | 0.00 | 1.30 | 0.10x | 21 |
| Iron Club | Blunt | 3,360 Cats | 17 | 0.12 | 0.85 | 0.30x | 18 |
| Iron Stick | Blunt | 1,680 Cats | 14 | 0.12 | 0.70 | 0.30x | 18 |
| Jitte | Blunt | 8,400 Cats | 12 | 0.00 | 0.90 | 0.10x | 18 |
| Mercenary Club | Blunt | 6,300 Cats | 20 | 0.23 | 1.00 | 0.30x | 18 |
| Spiked Club | Blunt | 6,720 Cats | 20 | 0.35 | 1.00 | 2.00x | 18 |
| Combat Cleaver | Hacker | 12,600 Cats | 14 | 0.86 | 0.70 | 0.75x | 19 |
| Flesh Cleaver | Hacker | 6,300 Cats | 12 | 0.69 | 0.60 | 0.50x | 16 |
| Long Cleaver | Hacker | 14,700 Cats | 16 | 0.92 | 0.80 | 0.75x | 25 |
| Moon Cleaver | Hacker | 14,700 Cats | 16 | 0.81 | 0.80 | 0.50x | 18 |
| Paladin's Cross | Hacker | 16,800 Cats | 16 | 0.92 | 0.80 | 0.75x | 23 |
| Short-Cleaver | Hacker | 10,500 Cats | 14 | 0.81 | 0.70 | 1.00x | 17 |
| Falling Sun | Heavy | 25,200 Cats | 20 | 1.38 | 1.00 | 1.00x | 25 |
| Fragment Axe | Heavy | 23,100 Cats | 36 | 0.35 | 1.80 | 1.00x | 32 |
| Plank | Heavy | 21,000 Cats | 24 | 0.92 | 1.20 | 1.00x | 30 |
| Guardless Katana | Katana | 21,000 Cats | 1 | 1.15 | 0 | 1.30x | 21 |
| Katana | Katana | 21,000 Cats | 2 | 1.15 | 0 | 1.20x | 21 |
| Ninja Blade | Katana | 8,400 Cats | 1 | 0.92 | 0 | 1.10x | 21 |
| Nodachi | Katana | 25,200 Cats | 8 | 1.38 | 0 | 1.20x | 25 |
| Topper | Katana | 16,800 Cats | 8 | 1.27 | 0.10 | 1.00x | 25 |
| Wakizashi | Katana | 10,500 Cats | 1 | 1.04 | 0 | 1.20x | 16 |
| Heavy Polearm | Polearm | 12,600 Cats | 5 | 0.81 | 0.40 | 1.00x | 26 |
| Naginata | Polearm | 14,700 Cats | 5 | 0.92 | 0.20 | 1.00x | 28 |
| Naginata Katana | Polearm | 12,600 Cats | 3 | 0.98 | 0.20 | 1.00x | 26 |
| Polearm | Polearm | 12,600 Cats | 6 | 0.58 | 0.50 | 1.00x | 28 |
| Staff | Polearm | 4,200 Cats | 2 | 0.06 | 0.80 | 0.10x | 23 |
| Desert Sabre | Sabre | 21,000 Cats | 8 | 1.27 | 0.25 | 1.00x | 22 |
| Foreign Sabre | Sabre | 21,000 Cats | 8 | 1.38 | 0.15 | 1.00x | 20 |
| Holed Sabre | Sabre | 10,500 Cats | 6 | 1.15 | 0.25 | 0.90x | 18 |
| Horse Chopper | Sabre | 8,400 Cats | 6 | 1.15 | 0.25 | 0.90x | 18 |
| Longsword | Sabre | 10,500 Cats | 4 | 1.15 | 0.15 | 0.90x | 20 |
| Ringed Sabre | Sabre | 12,600 Cats | 6 | 1.38 | 0.25 | 0.90x | 20 |
See also
SourcesWeapons/Damage